
Zawodnik KKB MOSiR Krosno · Sen
Szymon Marosz
- 20 rekordów życiowych
- 12 rekordów klubu
- 7 relacji na stronie
Rekordy życiowe – stadion
| Konkurencja | Wynik | Data | Miejsce | Kat. |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 11.93 (+1.2) | Warszawa | Sen | |
| 200 m | 23.44 (+1.5) | Lublin | Sen | |
| 300 m | 37.33 | Przemyśl | Sen | |
| 400 m | 50.97 | Lublin | Sen | |
| 600 m | 1:24.26 rekord klubu | Warszawa | Sen | |
| 800 m | 1:56.18 rekord klubu | Warszawa | Sen | |
| 1000 m | 2:35.29 rekord klubu | Stalowa Wola | Sen | |
| 1500 m | 4:02.09 rekord klubu | Lublin | Sen | |
| 5 km | 16:08 rekord klubu | Warszawa | Sen | |
| Wzwyż | 1.60 rekord klubu | Rzeszów | U18 | |
| Oszczep (800) | 31.24 | Lublin | Sen |
Rekordy życiowe – hala
| Konkurencja | Wynik | Data | Miejsce | Kat. |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 7.97 | Mielec | U18 | |
| 300 m | 45.71 | Mielec | U18 | |
| 400 m | 53.22 | Spała | U23 | |
| 600 m | 1:27.74 rekord klubu | Rzeszów | Sen | |
| 800 m | 2:01.62 rekord klubu | Spała | Sen | |
| 1000 m | 2:34.16 rekord klubu | Spała | Sen | |
| 1500 m | 4:06.53 rekord klubu | Toruń | Sen | |
| 3000 m | 9:01.43 rekord klubu | Spała | Sen | |
| Wzwyż | 1.60 rekord klubu | Mielec | U18 |
Wyniki z bazy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (statystyka.pzla.pl), w nawiasie wiatr. Kategoria wiekowa z dnia uzyskania wyniku.
W relacjach z zawodów
XXIX Bieg Niepodległości w Krośnie - wyniki
XXVIII Bieg Niepodległości oraz XI Zawody Nordic Walking w Krośnie
XXVII Bieg Niepodległości i X Zawody Nordic Walking w Krośnie - wyniki
Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego Juniorów w Rzeszowie
Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego Juniorów Młodszych w Rzeszowie
Otwarte Mistrzostwa Stalowej Woli w Lekkiej Atletyce
Halowe Mistrzostwa Podkarpacia Juniorów w Mielcu



