MF
Zawodniczka KKB MOSiR Krosno · Weterani
Marta Florek
- 3 dni startowe w 2026
- 2 relacje na stronie
Biegi i inne starty
| Data | Zawody | Dystans | Wynik | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| VIII Nocny Bieg Lotnika – Krosno | 5 km | 0:25:56.32 | 116 open / 10 K | |
| 14. Bieg Sokoła PANS Krosno – Krosno | 5 km (wg organizatora) | 0:22:30 | 66 open / 1 K60-99 | |
| XXVI Krośnieński Bieg Konstytucji – Krosno | 7 km | 0:36:32.75 | 146 open / 1 K60-69 | |
| XXIX Bieg Niepodległości – Krosno | 7 km | 0:34:11 | 195 open / 1 K60-69 | |
| VII Nocny Bieg Lotnika – Krosno | 5 km | 0:25:36.28 | 80 open / 6 K | |
| VII Bieg „Lotnej” – Haczów | 12 km | 1:05:54 | 43 open / 1 K50+ | |
| LeDWo Dycha – Sanok | 10 km | 1:01:54 | 116 open / 1 K60+ | |
| 18. PKO Półmaraton Rzeszowski – Rzeszów | 21,097 km | 1:55:51 | 812 open / 1 K60 | |
| XXVIII Bieg Niepodległości oraz XI Zawody Nordic Walking w Krośnie – Krosno | 7 km | 167 Open, 1 K60 |
Wyniki z komunikatów organizatorów i relacji na stronie klubu (link przy nazwie zawodów).



