
Rekordy życiowe – stadion
| Konkurencja | Wynik | Data | Miejsce | Kat. |
|---|---|---|---|---|
| 200 m | 25.47 (-0.6) | Poznań | U23 | |
| 300 m | 40.36 | Mielec | U23 | |
| 600 m | 1:32.23 | Mielec | U16 | |
| 1500 m | 4:04.27 | Kraków | U20 | |
| 3000 m | 8:56.36 | Rzeszów | U23 | |
| 5000 m | 15:26.06 | Białogard | U20 |
Wyniki z bazy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (statystyka.pzla.pl), w nawiasie wiatr. Kategoria wiekowa z dnia uzyskania wyniku.



