MC
Rekordy życiowe – stadion
| Konkurencja | Wynik | Data | Miejsce | Kat. |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 11.37 (0.0) | Kraków | U20 | |
| 200 m | 22.93 (+1.2) | Mielec | U20 | |
| 300 m | 36.68 | Mielec | U20 | |
| 400 m | 50.41 | Kraków | U20 | |
| 300 m pł | 44.58 | Chorzów | U18 |
Rekordy życiowe – hala
| Konkurencja | Wynik | Data | Miejsce | Kat. |
|---|---|---|---|---|
| 200 m | 23.62 | Spała | U20 |
Wyniki z bazy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (statystyka.pzla.pl), w nawiasie wiatr. Kategoria wiekowa z dnia uzyskania wyniku.



