
Zawodniczka KKB MOSiR Krosno · U18
Maja Brońska-Uczeń
- 28 rekordów życiowych
- 17 w sezonie 2026
- 14 rekordów klubu
- 1 relacja na stronie
Rekordy życiowe – stadion
| Konkurencja | Wynik | Data | Miejsce | Kat. |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 12.95 (+0.4) sezon 2026 | Warszawa | U18 | |
| 200 m | 26.62 (+0.7) rekord klubu sezon 2026 | Stalowa Wola | U18 | |
| 300 m | 46.38 | Stalowa Wola | U16 | |
| 400 m | 65.48 sezon 2026 | Sanok | U18 | |
| 600 m | 1:58.56 | Łódź | U16 | |
| 800 m | 2:49.80 sezon 2026 | Lublin | U18 | |
| 80 m pł ds | 14.76 (+2.0) rekord klubu | Stalowa Wola | U14 | |
| 80 pł | 13.46 (+2.0) rekord klubu | Stalowa Wola | U16 | |
| 100 m pł J MŁ | 15.40 (+1.3) rekord klubu sezon 2026 | Stalowa Wola | U18 | |
| 300 m pł | 50.18 rekord klubu | Stalowa Wola | U16 | |
| W dal | 5.03 (+0.5) sezon 2026 | Przemyśl | U18 | |
| W dal strefa | 3.79 | Stalowa Wola | U14 | |
| Wieloskok | 9.37 (-0.5) | Tarnów | U16 | |
| Wzwyż | 1.47 rekord klubu sezon 2026 | Warszawa | U18 | |
| Kula (3) | 9.66 rekord klubu sezon 2026 | Warszawa | U18 | |
| Oszczep (500) | 21.58 rekord klubu sezon 2026 | Stalowa Wola | U18 | |
| 5-bój K MŁ | 2310 rekord klubu | Łódź | U16 | |
| 7-bój J MŁ | 3880 rekord klubu sezon 2026 | Lublin | U18 |
Rekordy życiowe – hala
| Konkurencja | Wynik | Data | Miejsce | Kat. |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 8.31 sezon 2026 | Rzeszów | U18 | |
| 200 m | 27.10 rekord klubu sezon 2026 | Rzeszów | U18 | |
| 800 m | 2:53.61 sezon 2026 | Rzeszów | U18 | |
| 60 m pł K DzSt (76.2/7.5) | 11.46 | Rzeszów | U14 | |
| 60 m pł K J Mł | 9.58 sezon 2026 | Rzeszów | U18 | |
| 60 m pł K Mł (76.2/8.0) | 10.18 rekord klubu | Rzeszów | U16 | |
| W dal | 4.95 sezon 2026 | Mielec | U18 | |
| Wzwyż | 1.50 rekord klubu | Rzeszów | U18 | |
| Kula (3) | 8.68 sezon 2026 | Rzeszów | U18 | |
| 5-bój J MŁ | 2792 rekord klubu sezon 2026 | Rzeszów | U18 |
Wyniki z bazy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (statystyka.pzla.pl), w nawiasie wiatr. Kategoria wiekowa z dnia uzyskania wyniku.



