ŁS
Rekordy życiowe – stadion
| Konkurencja | Wynik | Data | Miejsce | Kat. |
|---|---|---|---|---|
| 600 m | 1:32.19 | Mielec | U20 | |
| 800 m | 2:11.66 | Mielec | U20 | |
| 1500 m | 4:29.51 | Poznań | U23 | |
| 3000 m | 10:01.99 | Poznań | U23 | |
| 2000 m prz | 6:58.94 | Kraków | U18 | |
| Dysk (1) | 37.30 | Rzeszów | U20 |
Wyniki z bazy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (statystyka.pzla.pl), w nawiasie wiatr. Kategoria wiekowa z dnia uzyskania wyniku.



