
Zawodniczka KKB MOSiR Krosno · U18
Łucja Pobuta
- 7 rekordów życiowych
- 2 relacje na stronie
Rekordy życiowe – stadion
| Konkurencja | Wynik | Data | Miejsce | Kat. |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 13.78 (+0.8) | Przemyśl | U16 | |
| 300 m | 46.77 | Przemyśl | U16 | |
| 400 m | 66.34 | Sucha Beskidzka | U16 | |
| 600 m | 1:51.05 | Przemyśl | U18 |
Rekordy życiowe – hala
| Konkurencja | Wynik | Data | Miejsce | Kat. |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 8.70 | Rzeszów | U16 | |
| 200 m | 30.31 | Rzeszów | U16 | |
| 300 m | 47.25 | Rzeszów | U18 |
Wyniki z bazy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (statystyka.pzla.pl), w nawiasie wiatr. Kategoria wiekowa z dnia uzyskania wyniku.



